Здесь можно ознакомится с ценами на отделочные работы в Нижнем Новгороде
В качестве примера, ниже, приведена реальная смета стоимости ремонта двухкомнатной квартиры в ЖК «Зенит» (ул. Краснозвездная) общей площадью 74,4 м2Пример сметы по ремонту квартиры
- Жилая комната 1 – 20,7 м2;
- Жилая комната 2 – 16,1 м2;
- Кухня – 13,4 м2;
- Прихожая – 11,5 м2;
- С/у 1 – 4,5 м2;
- С/у 2 – 2,5 м2;
- Кладовка – 2 м.кв;
- Балкон – 3,7 м2
Дизайн-проект разработан компанией «Академия ремонта». С проектом можно ознакомиться в разделе проектирование.
Перепланировка в соответствии с проектом
Исходное состояние:
- Стены – монолит/блок
- Потолок – монолит
- Пол – стяжка
- Электрика – штатная
- Водопровод и канализация – отводы от стояков со счетчиками
Техзадание:
Ремонт квартиры под ключ по дизайн-проекту
- Вместо С/у 2 сделать гардеробную с входом из спальни
- Демонтаж перегородок между гостиной и кухней, гостиной-прихожей
- Смещение и изменение дверных проемов
- Замена всей электропроводки с увеличением количества электроточек и переносом эл. щита в кладовку
- Разводка водоснабжения и канализации с переносом счетчиков водоснабжения
- Возведение фальшстен с шумоизоляцией, фальшстен для скрытия стояков и установки инсталяции
- Пол – керамогранит/ламинат + 3 зоны теплого пола
- Потолок – натяжной
- Стены – декоративная штукатурка/обои/плитка
Смета двухкомнатной квартиры 74,4 м2
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. (руб.) | Общая стоимость |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Полы |
||||
Грунтование пола | м² | 74,4 | 30,0 | 2 232 р. | |
Облицовка пола керамогранитом | м² | 21,5 | 800,0 | 17 200 р. | |
Устройство наливного пола | м² | 44,7 | 200,0 | 8 940 р. | |
Монтаж ламината | м² | 44,7 | 250,0 | 11 175 р. | |
Монтаж плинтуса | м/п | 49,5 | 100,0 | 4 950 р. | |
Монтаж теплого пола | м² | 17 | 200,0 | 3 400 р | |
Итого работ по подразделу | 47 897 р. | ||||
2 |
Потолок |
||||
Дополнительные углы, свыше 4-х | шт | 300 | 8,0 | 2400 р. | |
Установка и подключение люстры/спота | шт | 300 | 24,0 | 7 200 р. | |
Наценка за малую площадь, менее 6м2 | шт | 1500 | 2,0 | 3 000 р. | |
Наценка за малую площадь, менее 3м2 | шт | 2000 | 1,0 | 2 000 р | |
Итого работ по подразделу | 14 600р. | ||||
3 |
Стены |
||||
Демонтаж стен из пазогребневых блоков | м² | 15 | 150,0 | 2 250 р. | |
Устройство проема в стене из ПГБ | шт. | 2 | 2 500,0 | 5 000 р. | |
Облицовка стен ГКЛ с шумоизоляцией | м² | 13,36 | 500,0 | 6 680 р. | |
Возведение перегородок из ГКЛ | м² | 24 | 550,0 | 13 200 р. | |
Грунтование стен | м² | 170 | 40,0 | 6 800 р. | |
Оштукатуривание стен | м² | 147 | 380,0 | 55 860 р | |
Грунтование стен | м² | 138 | 40,0 | 5 520 р. | |
Шпаклевание стен | м² | 170 | 200,0 | 34 000 р. | |
Оклеивание стен обоями | м² | 51,8 | 180,0 | 9 324 р. | |
Нанесение декоративной штукатурки | м² | 107,7 | 450,0 | 48 465 р. | |
Облицовка стен керамической плиткой | м² | 26,65 | 800,0 | 21 320 р. | |
Шпаклевание откосов | м/п | 16,5 | 200,0 | 3 300 р | |
Итого работ по подразделу | 211 719 р. | ||||
4 |
Электромонтажные работы |
||||
Монтаж кабеля | м/п | 300 | 50,0 | 15 000 р. | |
Монтаж кабеля в гофрированной трубе | шт. | 100 | 80,0 | 8 000 р. | |
Монтаж подрозетников | шт. | 43 | 150,0 | 6 450 р. | |
Монтаж и коммутация распределительных коробок | шт. | 25 | 150,0 | 3 750 р. | |
Монтаж и коммутация электрощита | шт. | 1 | 6 000,0 | 6 000 р. | |
Монтаж розеток, выключателей | шт. | 44 | 200,0 | 8 800 р | |
Итого работ по подразделу | 48 000 р. | ||||
5 |
Санитарнотехнические работы |
||||
Перенос счетчиков ГВС и ХВС | шт. | 2 | 750,0 | 1 500 р. | |
Монтаж полотенцесушителя | шт. | 1 | 2 500,0 | 2 500 р. | |
Разводка воды и канализации по санузлу | к-т | 1 | 10 000,0 | 10 000 р. | |
Разводка воды и канализации по кухне | к-т | 1 | 1 500,0 | 1 500 р. | |
Монтаж унитаза (инсталляция) | шт. | 1 | 4 500,0 | 4 500 р. | |
Монтаж душевой кабины | шт. | 1 | 6 000,0 | 6 000 р | |
Монтаж умывальника с тумбой | шт. | 1 | 2 000,0 | 2 000 р | |
Итого работ по подразделу | 28 000 р. | ||||
6 |
Прочее |
||||
Монтаж металлической входной двери | шт. | 1 | 2 000,0 | 2 000 р. | |
Монтаж межкомнатных дверей | шт. | 4 | 2 800,0 | 11 200 р. | |
Демонтаж перил на балконе | к-т | 1 | 1 000,0 | 1 000 р. | |
Монтаж керамогранита на пол балкона | м² | 3,6 | 800,0 | 2 880 р. | |
Монтаж скрытых ревизионных люков | шт. | 2 | 2 000,0 | 4 000 р. | |
Итого работ по подразделу | 21 080 р. | ||||
7 |
|||||
Всего работ по смете | 371 296 р. | ||||
Такелажные работы | 15 000 р. | ||||
Итого по смете | 386 296 р. |